Jongens 9-10 korte afstand

Pos Naam Bib Team Zwemmen Fietsen Lopen Totale tijd
1 Jorn Klerk (10) 65 3:21 13:57 6:52 24:11
2 Kuba Michalak (10) 88 3:07 14:24 7:11 24:43
3 Pim Dannenberg (9) 57 3:55 14:56 6:07 24:59
4 Thijs van Diggele (10) 79 3:28 14:37 6:58 25:04
5 Roy van der Neut (10) 75 3:36 14:40 7:02 25:19
6 Dani Wassing (9) 47 Bram en Dani 3:44 22:21 26:05
7 Joep de Kort (9) 53 De Daantjes 3:49 22:17 26:07
8 Kasper Hogenboom (10) 67 VIJK 4:40 13:47 7:41 26:10
9 Siem de Boer (9) 10 VIJK 19:36 6:37 26:14
10 Youri Slagter (10) 87 4:14 14:57 7:10 26:22
11 Rik Zuijdendorp (9) 43 De Flierefluiters 4:37 14:54 6:52 26:24
12 Luc Klok (10) 89 4:12 15:16 7:22 26:51
13 Jesse van der vaart (9) 59 4:18 15:16 7:22 26:57
14 Harm Boer (10) 69 Pro'tjes 3.0 4:23 22:38 27:02
15 Cas Roest (9) 48 4:21 15:08 7:34 27:04
16 Tim van Bostelenn (10) 101 3:52 15:13 7:59 27:05
17 Luuk van Campen (10) 70 Pro'tjes 3.0 20:25 6:45 27:10
18 Koen van der Linde (9) 61 3:49 17:01 6:28 27:19
19 Huub Gordijn (10) 86 4:05 15:46 7:32 27:23
20 Luuk Michels (10) 103 De Sorelli's 5:07 15:51 6:39 27:38
21 Bram Sorel (10) 102 De Sorelli's 21:00 6:40 27:40
22 Mees Wichertjes (10) 66 Pro'tjes 3.0 4:29 15:59 7:39 28:07
23 Lars Pannebakker (9) 49 De vlammende jongens 4:52 17:26 6:24 28:43
24 Tjidde Riedijk (10) 36 4:25 16:00 8:34 29:00
25 Sem Staal (10) 68 Pro'tjes 3.0 4:17 16:01 9:16 29:35
26 Sam Verkleij (9) 60 20:57 8:43 29:41
27 Jens Rotteveel (10) 64 5:04 17:18 7:44 30:06
28 Kylian Bodijn (10) 72 3:57 16:19 9:51 30:08
29 Quin Bregman (10) 104 4:39 18:00 8:00 30:41
30 Santiago Scirocco (9) 44 4:41 17:47 8:12 30:41
31 Daniƫl Sigmond (9) 52 De Daantjes 4:28 18:13 8:10 30:51
32 Julian Schoneveld (9) 56 4:32 16:31 10:00 31:03
33 Thijs Voskamp (10) 90 3:55 18:07 9:00 31:04
34 Bart Schuddebeurs (9) 55 5:09 17:47 8:33 31:30
35 Guus Bollen (10) 74 Guus 4:38 16:56 10:14 31:50
36 Luc de Bruijn (9) 95 22:52 9:15 32:07
37 Jaysen van Rossum (9) 45 5:00 18:56 9:54 33:51
38 Dilano Rincheval (9) 63 5:00 17:49 11:07 33:57
39 Ben van Aken (9) 42 5:35 20:34 8:36 34:46
39 athleten